北京西医药大学西方学院2021年免费规范公示表
阅读:31610
作者:
来历:
时候:2021-08-04
分类:消息-告诉告诉布告
免费名目 | 免费性子 | 免费规范 | 计价单元 | 免费根据 | 备注 |
一 | 膏火
|
|
|
|
|
|
1 | 大众奇迹办理学
| 办事免费 | 13500 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
2 | 工商办理学 | 办事免费 | 13500 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
3 | 市场营销 | 办事免费 | 13500 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
4 | 安康办事与办理 | 办事免费 | 13500 | 元/生.学年 | 冀价分类备案 |
|
5 | 西医学 | 办事免费 | 15000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
6 | 中西医临床医学 | 办事免费 | 15000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
7 | 针灸按摩学 | 办事免费 | 15000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
8 | 中药学 | 办事免费 | 15000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
9 | 中药制药 | 办事免费 | 15000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
10 | 医学查验手艺 | 办事免费 | 15000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
11 | 照顾护士学 | 办事免费 | 15000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】145号 |
|
12 | 本科理科类 | 大众奇迹办理学 | 办事免费 | 17500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
13 | 工商办理学 | 办事免费 | 17500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
14 | 市场营销 | 办事免费 | 17500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
15 | 安康办事与办理 | 办事免费 | 17500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
16
| 本科医学类 | 西医学 | 办事免费 | 19500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
17 | 中西医临床医学 | 办事免费 | 19500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
18 | 针灸按摩学 | 办事免费 | 19500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
19 | 中药学 | 办事免费 | 19500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
20 | 中药制药 | 办事免费 | 19500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
21 | 医学查验手艺 | 办事免费 | 19500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
22 | 照顾护士学 | 办事免费 | 19500 | 元/生.学年 | 冀发改官价【2021】843号 | 2021年重生起头履行 |
23 | 医学查验手艺(专科) | 办事免费 | 9000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2016】155号 |
|
24 | 照顾护士(专科) | 办事免费 | 9000 | 元/生.学年 | 冀价行费【2016】155号 |
|
25 | 医学查验手艺(专科) | 办事免费 | 11600 | 元/生.学年 | 冀价备案 | 2021年重生起头履行 |
26 | 照顾护士(专科) | 办事免费 | 11600 | 元/生.学年 | 冀价备案 | 2021年重生起头履行 |
二 | 留宿费及押金 |
|
|
|
|
|
1 | 留宿费 | 办事免费 | 1200 | 元/生.学年 | 冀价行费【2015】32号 | 渤海校区
|
2 | 留宿费 | 办事免费 | 800 | 元/生.学年 | 冀价备案 | 渤海校区 |
3 | 留宿费 | 办事免费 | 1560 | 元/生.学年 | 冀价备案 | 渤海校区、带自力洗手间 |
4 | 留宿押金 | 暂收款 | 200 | 元/生 |
| 重生收取,毕业时退费 |
三 | 学院其余办事及代免费
|
|
|
|
|
|
1 | 沐浴卡费 | 办事免费 |
|
| 按本钱免费 | 渤海校区 |
2 | 空调电费 | 办事免费 |
|
| 参照本地电价免费 | 渤海校区 |
3 | 留宿费 | 代免费 | 1520 | 元/生.学年 | 大学城租赁条约 | 廊坊校区 |
4 | 课本费 | 代免费 | 1200 | 元/生.学年 |
| 毕业时据实结算,多退少补 |
四 | 第三方免费
|
|
|
|
|
|
1 | 被服费 | 办事免费 |
| 元/生 |
| 遵守志愿准绳、产物品质完整合适相干部分请求 |
2 | 手机卡、校园宽带 | 办事免费 |
|
|
| 遵守志愿准绳 |
3 | 饮用水卡 | 办事免费 |
|
|
| 遵守志愿准绳 |
4 | 重生体检费 | 办事免费 |
| 元/生 |
| 2021年重生收取 |
5 | 军训服装网www.vhao.net费 | 办事免费 |
| 235元/生 |
|
|
6 | 先生不测危险集体保险 | 办事免费 | 60 | 元/生.学年 |
|
|